Цей маршрут не працює в будні. Розклад нижче — вихідного дня.
Автобус №N4B у Лодзі сполучає Dworzec PKP(Pabianice) і Skalna-Juhasowa. Довжина траси — 32,4 км, на ній 65 зупинок, і за офіційним розкладом Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi вся поїздка займає близько 87 хвилин. У вихідний день маршрут виконує 2 рейси в одному напрямку.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | N4B |
| Місто | Лодзь |
| Організатор перевезень | Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi |
| Початкова → кінцева | Dworzec PKP(Pabianice) → Skalna-Juhasowa |
| Кінцева → початкова | Skalna-Juhasowa → Dworzec PKP(Pabianice) |
| Довжина маршруту | 32,4 км / 33,7 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 65 / 71 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 87 хвилин |
| Рейсів на добу | 2 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | — |
| Перший / останній рейс від «Dworzec PKP(Pabianice)» | 01:58 / 03:58 |
| Перший / останній рейс від «Skalna-Juhasowa» | 00:01 / 05:31 |
| Вартість проїзду | 4,40 zł (тариф чинний із 1 березня 2025 року) |
| Дата актуалізації | 20 серпня 2026 року |
Маршрут «Автобус №N4B»
Прямий напрямок: Dworzec PKP(Pabianice) → Skalna-Juhasowa
У цьому напрямку 65 зупинок, довжина траси 32,4 км. Маршрут проходить через Wiejska-Łaska (Pabianice), Waltera-Janke-Waltera – Janke bl. 250(Pa, Pabianicka-Jana Pawła II, Gdańska-1 Maja. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Dworzec PKP(Pabianice) | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Wiejska-Łaska (Pabianice) | 0,3 км | |
| 3 | Moniuszki-Wiejska (Pabianice) | 0,8 км | |
| 4 | Moniuszki-Niecała(Pabianice) | 1,4 км | |
| 5 | Moniuszki-Wysoka (Pabianice) | 1,8 км | |
| 6 | Zamkowa-Konopnickiej (Pabianice) | 2,4 км | |
| 7 | Zamkowa-Wyspiańskiego (Pabianice) | 2,5 км | |
| 8 | Zamkowa-Narutowicza (Pabianice) | 3,3 км | |
| 9 | Kilińskiego-SDH(Pabianice) | 3,4 км | |
| 10 | Kilińskiego-Moniuszki (Pabianice) | 3,9 км | |
| 11 | Grota-Roweckiego-Hala Sportowa(Pabianice | 4,2 км | |
| 12 | Grota-Roweckiego-Os. Kopernika (Pabianic | 4,9 км | |
| 13 | Grota-Roweckiego-Nawrockiego (Pabianice) | 5,4 км | |
| 14 | Nawrockiego-Gawrońska(Pabianice) | 5,4 км | |
| 15 | Waltera-Janke-Nawrockiego (Pabianice) | 6,0 км | |
| 16 | Waltera-Janke bl. 228 (Pabianice) | 6,3 км | |
| 17 | Waltera-Janke-Waltera – Janke bl. 250(Pa | 6,6 км | |
| 18 | Waltera – Janke pętla(Pabianice) | 7,0 км | |
| 19 | Myśliwska-Dolna(Pabianice) | 7,5 км | |
| 20 | Myśliwska-Skargi(Pabianice) | 8,0 км | |
| 21 | Warszawska-Duży Skręt (Pabianice) | 8,0 км | |
| 22 | Warszawska-Dąbrowa (Pabianice) | 8,0 км | |
| 23 | Łódzka-Teklin | 8,0 км | |
| 24 | Łódzka-Widzew-Żdżary | 13,1 км | |
| 25 | Łódzka-Mały Skręt | 13,1 км | |
| 26 | Pabianicka-Długa NŻ | 13,1 км | |
| 27 | Pabianicka-Chocianowicka | 13,6 км | |
| 28 | Pabianicka-Rudzka | 14,3 км | |
| 29 | Pabianicka-Dubois | 14,9 км | |
| 30 | Pabianicka-3 Maja | 15,3 км | |
| 31 | Pabianicka-Prądzyńskiego | 15,9 км | |
| 32 | Pabianicka-Jana Pawła II | 16,5 км | |
| 33 | Pabianicka-Rondo Lotników Lwowskich | 16,9 км | |
| 34 | Pabianicka-Rondo Lotników Lwowskich | 17,2 км | |
| 35 | Pabianicka-Wólczańska | 18,2 км | |
| 36 | Piotrkowska-pl. Niepodległości | 18,4 км | |
| 37 | Wólczańska-Skrzywana NŻ | 18,7 км | |
| 38 | Politechniki-Wróblewskiego (kampus PŁ) | 19,6 км | |
| 39 | Politechniki-park im. Klepacza NŻ | 20,2 км | |
| 40 | Politechniki-Radwańska (kampus PŁ) | 20,3 км | |
| 41 | Żeromskiego-Żwirki NŻ | 21,0 км | |
| 42 | Żeromskiego-Mickiewicza NŻ | 21,1 км | |
| 43 | Żeromskiego-Kopernika | 21,6 км | |
| 44 | Struga-Gdańska | 21,9 км | |
| 45 | Kościuszki-6 Sierpnia | 22,6 км | |
| 46 | Gdańska-Zielona | 23,3 км | |
| 47 | Gdańska-1 Maja | 23,6 км | |
| 48 | Próchnika-Zachodnia | 23,8 км | |
| 49 | Próchnika-Piotrkowska | 24,4 км | |
| 50 | Rewolucji 1905r.-Wschodnia | 24,5 км | |
| 51 | Rewolucji 1905r.-Kilińskiego | 24,8 км | |
| 52 | Rewolucji 1905r.-Sterlinga NŻ | 25,2 км | |
| 53 | Sterlinga-Pomorska | 25,4 км | |
| 54 | Sterlinga-Północna | 25,7 км | |
| 55 | Północna-Kamińskiego | 26,0 км | |
| 56 | Palki-Źródłowa | 26,9 км | |
| 57 | Telefoniczna-Bystrzycka NŻ | 27,7 км | |
| 58 | Telefoniczna-Telefoniczna 27 NŻ | 28,4 км | |
| 59 | Telefoniczna-Telefoniczna Zajezdnia NŻ | 28,9 км | |
| 60 | Telefoniczna-Chmurna | 29,2 км | |
| 61 | Telefoniczna-Weselna | 29,6 км | |
| 62 | Telefoniczna-Pieniny | 29,9 км | |
| 63 | Pieniny-Giewont | 30,4 км | |
| 64 | Pomorska-Kasprowy Wierch NŻ | 31,5 км | |
| 65 | Skalna-Juhasowa | 32,4 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Skalna-Juhasowa → Dworzec PKP(Pabianice)
У цьому напрямку 71 зупинка, довжина траси 33,7 км. Маршрут проходить через Skalna-Kasprowy Wierch NŻ, Więckowskiego-Zachodnia, Pabianicka-3 Maja, Waltera – Janke pętla(Pabianice). Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Skalna-Juhasowa | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Skalna-Kasprowy Wierch NŻ | 0,4 км | |
| 3 | Giewont-Pieniny NŻ | 1,2 км | |
| 4 | Telefoniczna-Pieniny | 1,7 км | |
| 5 | Telefoniczna-Weselna | 2,0 км | |
| 6 | Telefoniczna-Chmurna | 2,4 км | |
| 7 | Telefoniczna-Telefoniczna Zajezdnia NŻ | 2,7 км | |
| 8 | Telefoniczna-Telefoniczna 27 NŻ | 3,3 км | |
| 9 | Telefoniczna-Bystrzycka NŻ | 3,9 км | |
| 10 | Telefoniczna-Tamka NŻ | 4,2 км | |
| 11 | Palki-Źródłowa | 4,9 км | |
| 12 | Północna-Kamińskiego | 5,3 км | |
| 13 | Północna-Sterlinga | 6,0 км | |
| 14 | Sterlinga-Pomorska | 6,0 км | |
| 15 | Sterlinga-Rewolucji 1905r. | 6,6 км | |
| 16 | Jaracza-P.O.W. | 6,8 км | |
| 17 | Jaracza-Kilińskiego | 7,1 км | |
| 18 | Jaracza-Piotrkowska | 7,9 км | |
| 19 | Więckowskiego-Zachodnia | 7,9 км | |
| 20 | Kościuszki-6 Sierpnia | 8,5 км | |
| 21 | Struga-Gdańska | 9,2 км | |
| 22 | Żeromskiego-Kopernika | 9,6 км | |
| 23 | Żeromskiego-Mickiewicza | 9,6 км | |
| 24 | Żeromskiego-Żwirki NŻ | 11,1 км | |
| 25 | Radwańska-Żeromskiego | 11,1 км | |
| 26 | Radwańska-Wólczańska | 11,1 км | |
| 27 | Wólczańska-Skorupki | 11,1 км | |
| 28 | Wólczańska-Czerwona | 11,6 км | |
| 29 | Wólczańska-Skrzywana NŻ | 11,6 км | |
| 30 | Piotrkowska-pl. Niepodległości | 12,4 км | |
| 31 | Pabianicka-Wólczańska | 13,1 км | |
| 32 | Pabianicka-Rondo Lotników Lwowskich | 13,6 км | |
| 33 | Pabianicka-Jana Pawła II | 14,2 км | |
| 34 | Pabianicka-Dw. Łódź Pabianicka NŻ | 14,5 км | |
| 35 | Pabianicka-Prądzyńskiego | 15,0 км | |
| 36 | Pabianicka-3 Maja | 15,6 км | |
| 37 | Pabianicka-Dubois | 16,2 км | |
| 38 | Starorudzka-Pabianicka NŻ | 16,4 км | |
| 39 | Starorudzka-Demokratyczna | 17,1 км | |
| 40 | Rudzka-Przestrzenna | 18,2 км | |
| 41 | Rudzka-Municypalna | 18,5 км | |
| 42 | Rudzka-Pabianicka NŻ | 19,1 км | |
| 43 | Pabianicka-Chocianowicka | 20,0 км | |
| 44 | Pabianicka-Długa | 20,3 км | |
| 45 | Chocianowice IKEA | 21,0 км | |
| 46 | Łódzka-Mały Skręt | 20,9 км | |
| 47 | Łódzka-Widzew-Żdżary | 20,9 км | |
| 48 | Łódzka-Teklin | 26,1 км | |
| 49 | Warszawska-Dąbrowa (Pabianice) | 26,1 км | |
| 50 | Warszawska-Duży Skręt (Pabianice) | 26,1 км | |
| 51 | Myśliwska-Wschodnia(Pabianice) | 26,1 км | |
| 52 | Myśliwska-Podleśna(Pabianice) | 26,3 км | |
| 53 | Waltera – Janke pętla(Pabianice) | 26,7 км | |
| 54 | Waltera-Janke-Waltera – Janke bl. 243(Pa | 27,1 км | |
| 55 | Waltera-Janke bl. 221 (Pabianice) | 27,4 км | |
| 56 | Nawrockiego-Waltera-Janke (Pabianice) | 27,7 км | |
| 57 | Nawrockiego-Mokra(Pabianice) | 28,0 км | |
| 58 | Grota-Roweckiego-Gryzla(Pabianice) | 28,3 км | |
| 59 | Grota-Roweckiego-Bugaj(Pabianice) | 28,7 км | |
| 60 | Grota-Roweckiego-Kilińskiego (Pabianice) | 29,4 км | |
| 61 | Kilińskiego-Moniuszki (Pabianice) | 29,9 км | |
| 62 | Zamkowa-św. Jana (Pabianice) | 30,4 км | |
| 63 | Zamkowa-Traugutta (Pabianice) | 30,4 км | |
| 64 | Zamkowa-Lutomierska (Pabianice) | 31,2 км | |
| 65 | Zamkowa-Staszewskiego (Pab.) | 31,2 км | |
| 66 | Moniuszki-Zielona(Pabianice) | 31,7 км | |
| 67 | Moniuszki-Toruńska (Pabianice) | 32,4 км | |
| 68 | Moniuszki-Ostatnia(Pabianice) | 32,4 км | |
| 69 | Moniuszki-Szarych Szeregów (Pab.) | 32,9 км | |
| 70 | Wiejska-DPS(Pabianice) | 33,2 км | |
| 71 | Dworzec PKP(Pabianice) | 33,7 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
Маршрут працює ЛИШЕ у вихідні та святкові дні. За офіційним розкладом Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi він виконує 2 рейси у вихідний день в одному напрямку; у будні рейсів немає.
| Напрямок | Вихідні та святкові |
|---|---|
| Від «Dworzec PKP(Pabianice)» | 01:58 — 03:58 |
| Від «Skalna-Juhasowa» | 00:01 — 05:31 |
Вартість проїзду та оплата
Поїздка коштує від 4,40 zł — стільки коштує квиток до 20 хвилин; до 40 хвилин — 5,60 zł, до 80 хвилин — 6,80 zł. Тариф чинний із 1 березня 2025 року. Він однаковий для автобуса й трамвая в межах міста Лодзі.
Пільговий квиток — завжди половина ціни. У межах чинності часового квитка пересадки необмежені. Добовий квиток коштує 18,00 zł. Перевезення багажу і тварин безплатне.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №N4B?
4,40 zł за разову поїздку — тариф діє з 1 березня 2025 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №N4B?
Від «Dworzec PKP(Pabianice)» перший рейс о 01:58, останній о 03:58. Від «Skalna-Juhasowa» — о 00:01 і 05:31.
Скільки їхати від «Dworzec PKP(Pabianice)» до «Skalna-Juhasowa»?
Близько 87 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
65 у прямому напрямку і 71 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №N4B у вихідні?
Так — і ЛИШЕ у вихідні та святкові дні: 2 рейси в одному напрямку, рух від «Dworzec PKP(Pabianice)» з 01:58 до 03:58. У будні маршрут не працює.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси лодзі.
Дані актуальні на 20 серпня 2026 року. Розклад і кінцеві — Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Тарифи — Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, розділ «Cennik biletów». Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, версія 11493_11494_11495).