Ta linia nie kursuje w dni robocze. Rozkład poniżej dotyczy dnia weekendowego.
Autobus nr N4B w Łodzi łączy Dworzec PKP(Pabianice) i Skalna-Juhasowa. Długość trasy to 32,4 km, na niej 65 przystanków, a według oficjalnego rozkładu Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi cały przejazd zajmuje około 87 minut. W dzień weekendowy linia wykonuje 2 kursy w jednym kierunku.

Krótko o linii
| Rodzaj transportu | Autobus |
|---|---|
| Numer linii | N4B |
| Miasto | Łódź |
| Organizator | Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi |
| Początkowy → końcowy | Dworzec PKP(Pabianice) → Skalna-Juhasowa |
| Końcowy → początkowy | Skalna-Juhasowa → Dworzec PKP(Pabianice) |
| Długość trasy | 32,4 km / 33,7 km w kierunku powrotnym |
| Liczba przystanków | 65 / 71 w kierunku powrotnym |
| Czas przejazdu | około 87 minut |
| Kursów dziennie | 2 w weekendy w jednym kierunku |
| Częstotliwość | — |
| Pierwszy / ostatni kurs z „Dworzec PKP(Pabianice)” | 01:58 / 03:58 |
| Pierwszy / ostatni kurs z „Skalna-Juhasowa” | 00:01 / 05:31 |
| Cena przejazdu | 4,40 zł (taryfa obowiązuje od 1 marca 2025 r.) |
| Data aktualizacji | 20 sierpnia 2026 r. |
Trasa „Autobus nr N4B”
Kierunek podstawowy: Dworzec PKP(Pabianice) → Skalna-Juhasowa
W tym kierunku 65 przystanków, długość trasy 32,4 km. Trasa przebiega przez Wiejska-Łaska (Pabianice), Waltera-Janke-Waltera – Janke bl. 250(Pa, Pabianicka-Jana Pawła II, Gdańska-1 Maja. Poniżej pełna lista z kilometrażem od przystanku początkowego.
| Nr | Przystanek | Od początku | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Dworzec PKP(Pabianice) | 0,0 km | Pętla końcowa |
| 2 | Wiejska-Łaska (Pabianice) | 0,3 km | |
| 3 | Moniuszki-Wiejska (Pabianice) | 0,8 km | |
| 4 | Moniuszki-Niecała(Pabianice) | 1,4 km | |
| 5 | Moniuszki-Wysoka (Pabianice) | 1,8 km | |
| 6 | Zamkowa-Konopnickiej (Pabianice) | 2,4 km | |
| 7 | Zamkowa-Wyspiańskiego (Pabianice) | 2,5 km | |
| 8 | Zamkowa-Narutowicza (Pabianice) | 3,3 km | |
| 9 | Kilińskiego-SDH(Pabianice) | 3,4 km | |
| 10 | Kilińskiego-Moniuszki (Pabianice) | 3,9 km | |
| 11 | Grota-Roweckiego-Hala Sportowa(Pabianice | 4,2 km | |
| 12 | Grota-Roweckiego-Os. Kopernika (Pabianic | 4,9 km | |
| 13 | Grota-Roweckiego-Nawrockiego (Pabianice) | 5,4 km | |
| 14 | Nawrockiego-Gawrońska(Pabianice) | 5,4 km | |
| 15 | Waltera-Janke-Nawrockiego (Pabianice) | 6,0 km | |
| 16 | Waltera-Janke bl. 228 (Pabianice) | 6,3 km | |
| 17 | Waltera-Janke-Waltera – Janke bl. 250(Pa | 6,6 km | |
| 18 | Waltera – Janke pętla(Pabianice) | 7,0 km | |
| 19 | Myśliwska-Dolna(Pabianice) | 7,5 km | |
| 20 | Myśliwska-Skargi(Pabianice) | 8,0 km | |
| 21 | Warszawska-Duży Skręt (Pabianice) | 8,0 km | |
| 22 | Warszawska-Dąbrowa (Pabianice) | 8,0 km | |
| 23 | Łódzka-Teklin | 8,0 km | |
| 24 | Łódzka-Widzew-Żdżary | 13,1 km | |
| 25 | Łódzka-Mały Skręt | 13,1 km | |
| 26 | Pabianicka-Długa NŻ | 13,1 km | |
| 27 | Pabianicka-Chocianowicka | 13,6 km | |
| 28 | Pabianicka-Rudzka | 14,3 km | |
| 29 | Pabianicka-Dubois | 14,9 km | |
| 30 | Pabianicka-3 Maja | 15,3 km | |
| 31 | Pabianicka-Prądzyńskiego | 15,9 km | |
| 32 | Pabianicka-Jana Pawła II | 16,5 km | |
| 33 | Pabianicka-Rondo Lotników Lwowskich | 16,9 km | |
| 34 | Pabianicka-Rondo Lotników Lwowskich | 17,2 km | |
| 35 | Pabianicka-Wólczańska | 18,2 km | |
| 36 | Piotrkowska-pl. Niepodległości | 18,4 km | |
| 37 | Wólczańska-Skrzywana NŻ | 18,7 km | |
| 38 | Politechniki-Wróblewskiego (kampus PŁ) | 19,6 km | |
| 39 | Politechniki-park im. Klepacza NŻ | 20,2 km | |
| 40 | Politechniki-Radwańska (kampus PŁ) | 20,3 km | |
| 41 | Żeromskiego-Żwirki NŻ | 21,0 km | |
| 42 | Żeromskiego-Mickiewicza NŻ | 21,1 km | |
| 43 | Żeromskiego-Kopernika | 21,6 km | |
| 44 | Struga-Gdańska | 21,9 km | |
| 45 | Kościuszki-6 Sierpnia | 22,6 km | |
| 46 | Gdańska-Zielona | 23,3 km | |
| 47 | Gdańska-1 Maja | 23,6 km | |
| 48 | Próchnika-Zachodnia | 23,8 km | |
| 49 | Próchnika-Piotrkowska | 24,4 km | |
| 50 | Rewolucji 1905r.-Wschodnia | 24,5 km | |
| 51 | Rewolucji 1905r.-Kilińskiego | 24,8 km | |
| 52 | Rewolucji 1905r.-Sterlinga NŻ | 25,2 km | |
| 53 | Sterlinga-Pomorska | 25,4 km | |
| 54 | Sterlinga-Północna | 25,7 km | |
| 55 | Północna-Kamińskiego | 26,0 km | |
| 56 | Palki-Źródłowa | 26,9 km | |
| 57 | Telefoniczna-Bystrzycka NŻ | 27,7 km | |
| 58 | Telefoniczna-Telefoniczna 27 NŻ | 28,4 km | |
| 59 | Telefoniczna-Telefoniczna Zajezdnia NŻ | 28,9 km | |
| 60 | Telefoniczna-Chmurna | 29,2 km | |
| 61 | Telefoniczna-Weselna | 29,6 km | |
| 62 | Telefoniczna-Pieniny | 29,9 km | |
| 63 | Pieniny-Giewont | 30,4 km | |
| 64 | Pomorska-Kasprowy Wierch NŻ | 31,5 km | |
| 65 | Skalna-Juhasowa | 32,4 km | Pętla końcowa |
Kierunek powrotny: Skalna-Juhasowa → Dworzec PKP(Pabianice)
W tym kierunku 71 przystanków, długość trasy 33,7 km. Trasa przebiega przez Skalna-Kasprowy Wierch NŻ, Więckowskiego-Zachodnia, Pabianicka-3 Maja, Waltera – Janke pętla(Pabianice). Poniżej pełna lista z kilometrażem od przystanku początkowego.
| Nr | Przystanek | Od początku | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Skalna-Juhasowa | 0,0 km | Pętla końcowa |
| 2 | Skalna-Kasprowy Wierch NŻ | 0,4 km | |
| 3 | Giewont-Pieniny NŻ | 1,2 km | |
| 4 | Telefoniczna-Pieniny | 1,7 km | |
| 5 | Telefoniczna-Weselna | 2,0 km | |
| 6 | Telefoniczna-Chmurna | 2,4 km | |
| 7 | Telefoniczna-Telefoniczna Zajezdnia NŻ | 2,7 km | |
| 8 | Telefoniczna-Telefoniczna 27 NŻ | 3,3 km | |
| 9 | Telefoniczna-Bystrzycka NŻ | 3,9 km | |
| 10 | Telefoniczna-Tamka NŻ | 4,2 km | |
| 11 | Palki-Źródłowa | 4,9 km | |
| 12 | Północna-Kamińskiego | 5,3 km | |
| 13 | Północna-Sterlinga | 6,0 km | |
| 14 | Sterlinga-Pomorska | 6,0 km | |
| 15 | Sterlinga-Rewolucji 1905r. | 6,6 km | |
| 16 | Jaracza-P.O.W. | 6,8 km | |
| 17 | Jaracza-Kilińskiego | 7,1 km | |
| 18 | Jaracza-Piotrkowska | 7,9 km | |
| 19 | Więckowskiego-Zachodnia | 7,9 km | |
| 20 | Kościuszki-6 Sierpnia | 8,5 km | |
| 21 | Struga-Gdańska | 9,2 km | |
| 22 | Żeromskiego-Kopernika | 9,6 km | |
| 23 | Żeromskiego-Mickiewicza | 9,6 km | |
| 24 | Żeromskiego-Żwirki NŻ | 11,1 km | |
| 25 | Radwańska-Żeromskiego | 11,1 km | |
| 26 | Radwańska-Wólczańska | 11,1 km | |
| 27 | Wólczańska-Skorupki | 11,1 km | |
| 28 | Wólczańska-Czerwona | 11,6 km | |
| 29 | Wólczańska-Skrzywana NŻ | 11,6 km | |
| 30 | Piotrkowska-pl. Niepodległości | 12,4 km | |
| 31 | Pabianicka-Wólczańska | 13,1 km | |
| 32 | Pabianicka-Rondo Lotników Lwowskich | 13,6 km | |
| 33 | Pabianicka-Jana Pawła II | 14,2 km | |
| 34 | Pabianicka-Dw. Łódź Pabianicka NŻ | 14,5 km | |
| 35 | Pabianicka-Prądzyńskiego | 15,0 km | |
| 36 | Pabianicka-3 Maja | 15,6 km | |
| 37 | Pabianicka-Dubois | 16,2 km | |
| 38 | Starorudzka-Pabianicka NŻ | 16,4 km | |
| 39 | Starorudzka-Demokratyczna | 17,1 km | |
| 40 | Rudzka-Przestrzenna | 18,2 km | |
| 41 | Rudzka-Municypalna | 18,5 km | |
| 42 | Rudzka-Pabianicka NŻ | 19,1 km | |
| 43 | Pabianicka-Chocianowicka | 20,0 km | |
| 44 | Pabianicka-Długa | 20,3 km | |
| 45 | Chocianowice IKEA | 21,0 km | |
| 46 | Łódzka-Mały Skręt | 20,9 km | |
| 47 | Łódzka-Widzew-Żdżary | 20,9 km | |
| 48 | Łódzka-Teklin | 26,1 km | |
| 49 | Warszawska-Dąbrowa (Pabianice) | 26,1 km | |
| 50 | Warszawska-Duży Skręt (Pabianice) | 26,1 km | |
| 51 | Myśliwska-Wschodnia(Pabianice) | 26,1 km | |
| 52 | Myśliwska-Podleśna(Pabianice) | 26,3 km | |
| 53 | Waltera – Janke pętla(Pabianice) | 26,7 km | |
| 54 | Waltera-Janke-Waltera – Janke bl. 243(Pa | 27,1 km | |
| 55 | Waltera-Janke bl. 221 (Pabianice) | 27,4 km | |
| 56 | Nawrockiego-Waltera-Janke (Pabianice) | 27,7 km | |
| 57 | Nawrockiego-Mokra(Pabianice) | 28,0 km | |
| 58 | Grota-Roweckiego-Gryzla(Pabianice) | 28,3 km | |
| 59 | Grota-Roweckiego-Bugaj(Pabianice) | 28,7 km | |
| 60 | Grota-Roweckiego-Kilińskiego (Pabianice) | 29,4 km | |
| 61 | Kilińskiego-Moniuszki (Pabianice) | 29,9 km | |
| 62 | Zamkowa-św. Jana (Pabianice) | 30,4 km | |
| 63 | Zamkowa-Traugutta (Pabianice) | 30,4 km | |
| 64 | Zamkowa-Lutomierska (Pabianice) | 31,2 km | |
| 65 | Zamkowa-Staszewskiego (Pab.) | 31,2 km | |
| 66 | Moniuszki-Zielona(Pabianice) | 31,7 km | |
| 67 | Moniuszki-Toruńska (Pabianice) | 32,4 km | |
| 68 | Moniuszki-Ostatnia(Pabianice) | 32,4 km | |
| 69 | Moniuszki-Szarych Szeregów (Pab.) | 32,9 km | |
| 70 | Wiejska-DPS(Pabianice) | 33,2 km | |
| 71 | Dworzec PKP(Pabianice) | 33,7 km | Pętla końcowa |
Rozkład jazdy i częstotliwość
Linia kursuje WYŁĄCZNIE w weekendy i święta. Według oficjalnego rozkładu Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi wykonuje 2 kursy w dzień weekendowy w jednym kierunku; w dni robocze kursów nie ma.
| Kierunek | Weekendy i święta |
|---|---|
| Z „Dworzec PKP(Pabianice)” | 01:58 — 03:58 |
| Z „Skalna-Juhasowa” | 00:01 — 05:31 |
Cena przejazdu i płatność
Przejazd kosztuje od 4,40 zł — tyle kosztuje bilet do 20 minut; bilet do 40 minut to 5,60 zł, a do 80 minut — 6,80 zł. Taryfa obowiązuje od 1 marca 2025 r. Jest taka sama dla autobusu i tramwaju na terenie miasta Łodzi.
Bilet ulgowy to zawsze połowa ceny. W czasie ważności biletu czasowego przesiadki są dozwolone bez ograniczeń. Bilet 24-godzinny kosztuje 18,00 zł. Przewóz bagażu i zwierząt jest bezpłatny.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje przejazd w autobusie nr N4B?
4,40 zł za przejazd jednorazowy — taryfa obowiązuje od 1 marca 2025 r.
O której jeździ pierwszy i ostatni autobus nr N4B?
Z „Dworzec PKP(Pabianice)” pierwszy kurs o 01:58, ostatni o 03:58. Z „Skalna-Juhasowa” — o 00:01 i 05:31.
Ile trwa przejazd z „Dworzec PKP(Pabianice)” do „Skalna-Juhasowa”?
Około 87 minut na całą trasę — to mediana z pełnych kursów oficjalnego rozkładu.
Ile przystanków ma trasa?
65 w kierunku podstawowym i 71 w powrotnym według danych oficjalnego kanału GTFS. Listy obu kierunków nie pokrywają się w pełni.
Czy autobus nr N4B jeździ w weekendy?
Tak — i WYŁĄCZNIE w weekendy i święta: 2 kursy w jednym kierunku, ruch z „Dworzec PKP(Pabianice)” od 01:58 do 03:58. W dni robocze linia nie kursuje.
Wszystkie numery z przystankami końcowymi, godzinami pracy i czasem przejazdu zebrane są w przeglądzie autobusów w Łodzi.
Dane aktualne na 20 sierpnia 2026 r. Rozkład i przystanki końcowe — Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Taryfy — Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, „Cennik biletów”. Wykaz przystanków, rozkład jazdy i przebieg trasy — z oficjalnego kanału GTFS (Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, wersja 11493_11494_11495).