Трамвай №14 в Лодзи связывает Dw. Łódź Dąbrowa и Retkinia. Длина трассы — 12,0 км, на ней 26 остановок, и по официальному расписанию Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi вся поездка занимает около 29 минут. В будний день маршрут выполняет 72 рейса в одном направлении, в выходные — 54.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Трамвай |
|---|---|
| Номер маршрута | 14 |
| Город | Лодзь |
| Организатор перевозок | Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi |
| Начальная → конечная | Dw. Łódź Dąbrowa → Retkinia |
| Конечная → начальная | Retkinia → Dw. Łódź Dąbrowa |
| Длина маршрута | 12,0 км / 12,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 26 / 26 в обратном направлении |
| Время в пути | около 29 минут |
| Рейсов в сутки | 72 в будни, 54 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 15 · день 15 · выходные 8–30 |
| Первый / последний рейс от «Dw. Łódź Dąbrowa» | 03:51 / 22:27 |
| Первый / последний рейс от «Retkinia» | 04:49 / 23:13 |
| Стоимость проезда | 4,40 zł (тариф действует с 1 марта 2025 года) |
| Дата актуализации | 20 августа 2026 года |
Маршрут «Трамвай №14»
Прямое направление: Dw. Łódź Dąbrowa → Retkinia
В этом направлении 26 остановок, длина трассы 12,0 км. Маршрут проходит через Dąbrowskiego-Podhalańska, Śmigłego Rydza-Milionowa, Piłsudskiego-Sienkiewicza, Wyszyńskiego-Waltera-Janke. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Dw. Łódź Dąbrowa | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Dąbrowskiego-Podhalańska | 0,4 км | |
| 3 | Dąbrowskiego-Kossaka | 0,7 км | |
| 4 | Dąbrowskiego-Tatrzańska | 1,0 км | |
| 5 | Dąbrowskiego-Śmigłego-Rydza | 1,4 км | |
| 6 | Śmigłego Rydza-Grota-Roweckiego | 2,0 км | |
| 7 | Śmigłego Rydza-Przybyszewskiego | 2,4 км | |
| 8 | Śmigłego Rydza-Milionowa | 2,9 км | |
| 9 | Śmigłego Rydza-Zbiorcza | 3,8 км | |
| 10 | Piłsudskiego-Śmigłego-Rydza | 4,2 км | |
| 11 | Piłsudskiego-Przędzalniana | 4,4 км | |
| 12 | Piłsudskiego-Targowa | 4,9 км | |
| 13 | Piłsudskiego-Kilińskiego | 5,2 км | |
| 14 | Piłsudskiego-Sienkiewicza | 5,6 км | |
| 15 | Piotrkowska Centrum | 6,3 км | |
| 16 | Mickiewicza-Żeromskiego | 6,6 км | |
| 17 | Bandurskiego-Dw. Łódź Kaliska | 7,9 км | |
| 18 | Karolewska-Wileńska | 8,5 км | |
| 19 | Bratysławska-Wróblewskiego | 8,8 км | |
| 20 | Wyszyńskiego-Waltera-Janke | 9,4 км | |
| 21 | Wyszyńskiego-os. Piaski | 9,6 км | |
| 22 | Wyszyńskiego-Retkińska | 10,3 км | |
| 23 | Wyszyńskiego-Armii Krajowej | 10,7 км | |
| 24 | Wyszyńskiego-blok 270 | 11,2 км | |
| 25 | Retkinia | 11,8 км | |
| 26 | Retkinia | 12,0 км | Конечная |
Обратное направление: Retkinia → Dw. Łódź Dąbrowa
В этом направлении 26 остановок, длина трассы 12,0 км. Маршрут проходит через Wyszyńskiego-blok 270, Bratysławska-Wileńska, Piłsudskiego-Targowa, Śmigłego Rydza-Grota-Roweckiego. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Retkinia | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Wyszyńskiego-blok 270 | 0,6 км | |
| 3 | Wyszyńskiego-Armii Krajowej | 1,1 км | |
| 4 | Wyszyńskiego-Retkińska | 1,6 км | |
| 5 | Wyszyńskiego-os. Piaski | 2,1 км | |
| 6 | Wyszyńskiego-Waltera-Janke | 2,4 км | |
| 7 | Bratysławska-Wróblewskiego | 2,9 км | |
| 8 | Bratysławska-Wileńska | 3,3 км | |
| 9 | Bandurskiego-Dw. Łódź Kaliska | 4,0 км | |
| 10 | Mickiewicza-Żeromskiego | 5,1 км | |
| 11 | Piotrkowska Centrum | 5,8 км | |
| 12 | Piłsudskiego-Sienkiewicza | 6,2 км | |
| 13 | Piłsudskiego-Kilińskiego | 6,7 км | |
| 14 | Piłsudskiego-Targowa | 6,9 км | |
| 15 | Piłsudskiego-Przędzalniana | 7,4 км | |
| 16 | Śmigłego Rydza-Piłsudskiego | 7,8 км | |
| 17 | Śmigłego Rydza-Zbiorcza | 8,2 км | |
| 18 | Śmigłego Rydza-Milionowa | 8,8 км | |
| 19 | Śmigłego Rydza-Przybyszewskiego | 9,2 км | |
| 20 | Śmigłego Rydza-Grota-Roweckiego | 9,7 км | |
| 21 | Śmigłego Rydza-Dąbrowskiego | 10,4 км | |
| 22 | Dąbrowskiego-Tatrzańska | 10,8 км | |
| 23 | Dąbrowskiego-Kossaka | 11,2 км | |
| 24 | Dąbrowskiego-Podhalańska | 11,4 км | |
| 25 | Dąbrowskiego-Dw. Łódź Dąbrowa | 11,8 км | |
| 26 | Dw. Łódź Dąbrowa | 12,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi маршрут выполняет 72 рейса в будний день в одном направлении и 54 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Dw. Łódź Dąbrowa» | 03:51 — 22:27 | 05:03 — 22:28 |
| От «Retkinia» | 04:49 — 23:13 | 06:29 — 23:13 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик вагоны идут с интервалом 15 минут; днём — 15 минут; в вечерний час пик — 19–20; по выходным — 8–30 минут.
Стоимость проезда и оплата
Поездка стоит от 4,40 zł — столько стоит билет до 20 минут; до 40 минут — 5,60 zł, до 80 минут — 6,80 zł. Тариф действует с 1 марта 2025 года. Он одинаков для автобуса и трамвая в пределах города Лодзи.
Льготный билет — всегда половина цены. В пределах действия временного билета пересадки не ограничены. Суточный билет стоит 18,00 zł. Провоз багажа и животных бесплатный.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в трамвае №14?
4,40 zł за разовую поездку — тариф действует с 1 марта 2025 года.
Во сколько ходит первый и последний трамвай №14?
От «Dw. Łódź Dąbrowa» первый рейс в 03:51, последний в 22:27. От «Retkinia» — в 04:49 и 23:13.
Сколько ехать от «Dw. Łódź Dąbrowa» до «Retkinia»?
Около 29 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
26 в прямом направлении и 26 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли трамвай №14 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 54 рейса в одном направлении, движение от «Dw. Łódź Dąbrowa» — с 05:03 до 22:28.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре трамваи лодзи.
Данные актуальны на 20 августа 2026 года. Расписание и конечные — Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Тарифы — Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, раздел «Cennik biletów». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, версия 11493_11494_11495).