Автобус №50A в Лодзи связывает Nowe Sady-zajezdnia NOWE SADY и Tuszyńska (Rzgów). Длина трассы — 13,5 км, на ней 25 остановок, и по официальному расписанию Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi вся поездка занимает около 31 минуты. В будний день маршрут выполняет 23 рейса в одном направлении, в выходные — 11.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 50A |
| Город | Лодзь |
| Организатор перевозок | Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi |
| Начальная → конечная | Nowe Sady-zajezdnia NOWE SADY → Tuszyńska (Rzgów) |
| Конечная → начальная | Tuszyńska (Rzgów) → Nowe Sady-zajezdnia NOWE SADY |
| Длина маршрута | 13,5 км / 13,5 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 25 / 26 в обратном направлении |
| Время в пути | около 31 минуты |
| Рейсов в сутки | 23 в будни, 11 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 30–60 · день 30–60 · выходные 60–90 |
| Первый / последний рейс от «Nowe Sady-zajezdnia NOWE SADY» | 03:43 / 22:01 |
| Первый / последний рейс от «Tuszyńska (Rzgów)» | 05:03 / 22:52 |
| Стоимость проезда | 4,40 zł (тариф действует с 1 марта 2025 года) |
| Дата актуализации | 20 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №50A»
Прямое направление: Nowe Sady-zajezdnia NOWE SADY → Tuszyńska (Rzgów)
В этом направлении 25 остановок, длина трассы 13,5 км. Маршрут проходит через Nowe Sady-Elektronowa NŻ, Pabianicka-Prądzyńskiego, Rudzka-Przestrzenna, Uczniowska NŻ (Stara Gadka). Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Nowe Sady-zajezdnia NOWE SADY | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Nowe Sady-Elektronowa NŻ | 0,7 км | |
| 3 | Obywatelska-Nowe Sady | 1,3 км | |
| 4 | Jana Pawła II-Obywatelska | 1,9 км | |
| 5 | Jana Pawła II-Rogozińskiego | 2,2 км | |
| 6 | Pabianicka-Dw. Łódź Pabianicka NŻ | 3,0 км | |
| 7 | Pabianicka-Prądzyńskiego | 3,5 км | |
| 8 | Pabianicka-3 Maja | 4,1 км | |
| 9 | Pabianicka-Dubois | 4,5 км | |
| 10 | Rudzka-Pabianicka | 5,2 км | |
| 11 | Rudzka-Municypalna | 6,0 км | |
| 12 | Rudzka-Przestrzenna | 6,3 км | |
| 13 | Rudzka-Farna | 6,5 км | |
| 14 | Rudzka-Popioły | 6,9 км | |
| 15 | Rudzka-Cienista NŻ | 7,6 км | |
| 16 | Stara Gadka-Skrajna | 8,3 км | |
| 17 | Uczniowska NŻ (Stara Gadka) | 9,1 км | |
| 18 | Cmentarz NŻ (Stara Gadka) | 9,9 км | |
| 19 | Rudzka-Nasienna NŻ (Rzgów) | 10,3 км | |
| 20 | Rudzka-Mała NŻ (Rzgów) | 11,0 км | |
| 21 | Rudzka-Łódzka NŻ (Rzgów) | 11,5 км | |
| 22 | Pl. 500-lecia (Rzgów) | 12,2 км | |
| 23 | Tuszyńska-Wąwozowa NŻ (Rzgów) | 12,6 км | |
| 24 | Tuszyńska-Kamienna NŻ (Rzgów) | 12,9 км | |
| 25 | Tuszyńska (Rzgów) | 13,5 км | Конечная |
Обратное направление: Tuszyńska (Rzgów) → Nowe Sady-zajezdnia NOWE SADY
В этом направлении 26 остановок, длина трассы 13,5 км. Маршрут проходит через Tuszyńska-Kamienna NŻ (Rzgów), Cmentarz NŻ (Stara Gadka), Rudzka-Przestrzenna, Pabianicka-Prądzyńskiego. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuszyńska (Rzgów) | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Tuszyńska-Kamienna NŻ (Rzgów) | 0,5 км | |
| 3 | Tuszyńska-Wąwozowa NŻ (Rzgów) | 0,8 км | |
| 4 | Pl. 500-lecia (Rzgów) | 1,3 км | |
| 5 | Rudzka-Łódzka NŻ (Rzgów) | 1,9 км | |
| 6 | Rudzka-Mała NŻ (Rzgów) | 2,7 км | |
| 7 | Rudzka-Nasienna NŻ (Rzgów) | 3,1 км | |
| 8 | Cmentarz NŻ (Stara Gadka) | 3,7 км | |
| 9 | Zdrojowa NŻ (Stara Gadka) | 4,3 км | |
| 10 | Rudzka-Skrajna | 5,2 км | |
| 11 | Rudzka-Cienista NŻ | 5,9 км | |
| 12 | Rudzka-Popioły | 6,7 км | |
| 13 | Rudzka-Farna | 7,0 км | |
| 14 | Rudzka-Przestrzenna | 7,3 км | |
| 15 | Rudzka-Municypalna | 7,6 км | |
| 16 | Rudzka-Pabianicka NŻ | 8,2 км | |
| 17 | Pabianicka-Rudzka | 8,3 км | |
| 18 | Pabianicka-Dubois | 8,9 км | |
| 19 | Pabianicka-3 Maja | 9,3 км | |
| 20 | Pabianicka-Prądzyńskiego | 9,9 км | |
| 21 | Jana Pawła II-Pabianicka | 10,6 км | |
| 22 | Jana Pawła II-Rogozińskiego | 11,3 км | |
| 23 | Obywatelska-Jana Pawła II | 11,8 км | |
| 24 | Obywatelska-Nowe Sady | 12,3 км | |
| 25 | Nowe Sady-Elektronowa NŻ | 12,3 км | |
| 26 | Nowe Sady-zajezdnia NOWE SADY | 13,5 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi маршрут выполняет 23 рейса в будний день в одном направлении и 11 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Nowe Sady-zajezdnia NOWE SADY» | 03:43 — 22:01 | 05:37 — 20:30 |
| От «Tuszyńska (Rzgów)» | 05:03 — 22:52 | 05:55 — 22:58 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 30–60 минут, чаще всего 47; днём — 30–60 минут; в вечерний час пик — 42; по выходным — 60–90 минут.
Стоимость проезда и оплата
Поездка стоит от 4,40 zł — столько стоит билет до 20 минут; до 40 минут — 5,60 zł, до 80 минут — 6,80 zł. Тариф действует с 1 марта 2025 года. Он одинаков для автобуса и трамвая в пределах города Лодзи.
Льготный билет — всегда половина цены. В пределах действия временного билета пересадки не ограничены. Суточный билет стоит 18,00 zł. Провоз багажа и животных бесплатный.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №50A?
4,40 zł за разовую поездку — тариф действует с 1 марта 2025 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №50A?
От «Nowe Sady-zajezdnia NOWE SADY» первый рейс в 03:43, последний в 22:01. От «Tuszyńska (Rzgów)» — в 05:03 и 22:52.
Сколько ехать от «Nowe Sady-zajezdnia NOWE SADY» до «Tuszyńska (Rzgów)»?
Около 31 минуты на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
25 в прямом направлении и 26 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №50A по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 11 рейсов в одном направлении, движение от «Nowe Sady-zajezdnia NOWE SADY» — с 05:37 до 20:30.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы лодзи.
Данные актуальны на 20 августа 2026 года. Расписание и конечные — Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Тарифы — Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, раздел «Cennik biletów». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, версия 11493_11494_11495).