Автобус №91C в Лодзи связывает Janów и Skoszewy. Длина трассы — 19,2 км, на ней 30 остановок, и по официальному расписанию Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi вся поездка занимает около 44 минут. В будний день маршрут выполняет 13 рейсов в одном направлении, в выходные — 7.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 91C |
| Город | Лодзь |
| Организатор перевозок | Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi |
| Начальная → конечная | Janów → Skoszewy |
| Конечная → начальная | Skoszewy → Janów |
| Длина маршрута | 19,2 км / 19,4 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 30 / 31 в обратном направлении |
| Время в пути | около 44 минут |
| Рейсов в сутки | 13 в будни, 7 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | день 60–72 |
| Первый / последний рейс от «Janów» | 03:21 / 22:42 |
| Первый / последний рейс от «Skoszewy» | 00:11 / 23:26 |
| Стоимость проезда | 4,40 zł (тариф действует с 1 марта 2025 года) |
| Дата актуализации | 20 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №91C»
Прямое направление: Janów → Skoszewy
В этом направлении 30 остановок, длина трассы 19,2 км. Маршрут проходит через Rokicińska-Hetmańska NŻ, Gajcego-Gajcego 121 NŻ, Wiączyńska-Autostrada A1 NŻ, Janów wieś NŻ. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Janów | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Rokicińska-Hetmańska NŻ | 0,2 км | |
| 3 | Rokicińska-Transmisyjna | 0,8 км | |
| 4 | Malownicza-Taborowa NŻ | 1,7 км | |
| 5 | Malownicza-Gerberowa NŻ | 2,6 км | |
| 6 | Malownicza-Rataja NŻ | 3,0 км | |
| 7 | Rataja-Słoneczne Zacisze NŻ | 4,0 км | |
| 8 | Rataja-Gajcego NŻ | 4,8 км | |
| 9 | Gajcego-Gajcego 121 NŻ | 5,6 км | |
| 10 | Wiączyń Dolny 96 NŻ | 6,1 км | |
| 11 | Wiączyń Dolny-Wiączyń Dolny 42 NŻ | 6,6 км | |
| 12 | Wiączyń Dolny-Wiączyń Dolny Szkoła | 7,4 км | |
| 13 | Wiączyń Dolny-Wiączyń Dolny 18 NŻ | 7,7 км | |
| 14 | Wiączyń Dolny 16 NŻ | 8,0 км | |
| 15 | Wiączyń Dolny-Wiączyń Dolny 4 NŻ | 8,6 км | |
| 16 | Wiączyńska-Autostrada A1 NŻ | 9,5 км | |
| 17 | Wiączyńska-Wiączyńska 32 NŻ | 9,7 км | |
| 18 | Wiączyńska-Wiączyńska 16 NŻ | 10,5 км | |
| 19 | Wiączyńska-Nowosolna | 11,2 км | |
| 20 | Byszewska-Nowosolna | 11,3 км | |
| 21 | Byszewska-Pomarańczowa | 12,2 км | |
| 22 | Byszewska-Byszewska 26 | 13,0 км | |
| 23 | Janów wieś NŻ | 14,0 км | |
| 24 | Plichtów NŻ | 15,2 км | |
| 25 | Byszewy NŻ | 15,9 км | |
| 26 | Byszewy Majątek NŻ | 16,6 км | |
| 27 | Byszewska-Boginia NŻ | 17,4 км | |
| 28 | Stare Skoszewy 23 NŻ | 17,6 км | |
| 29 | Skoszewy (szkoła) | 18,6 км | |
| 30 | Skoszewy | 19,2 км | Конечная |
Обратное направление: Skoszewy → Janów
В этом направлении 31 остановка, длина трассы 19,4 км. Маршрут проходит через Skoszewy (szkoła), Byszewska-Byszewska 26, Wiączyń Dolny-Wiączyń Dolny 4 NŻ, Rataja-Gajcego NŻ. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Skoszewy | 0,1 км | Конечная |
| 2 | Skoszewy (szkoła) | 0,8 км | |
| 3 | Stare Skoszewy 26 NŻ | 1,7 км | |
| 4 | Byszewska-Boginia NŻ | 2,1 км | |
| 5 | Byszewy Majątek NŻ | 2,8 км | |
| 6 | Byszewy NŻ | 3,6 км | |
| 7 | Plichtów NŻ | 4,2 км | |
| 8 | Janów wieś NŻ | 5,0 км | |
| 9 | Byszewska-Byszewska 26 | 6,3 км | |
| 10 | Byszewska-Pomarańczowa | 7,1 км | |
| 11 | Nowosolna | 8,1 км | |
| 12 | Wiączyńska-Nowosolna | 8,3 км | |
| 13 | Wiączyńska-Wiączyńska 16 NŻ | 8,9 км | |
| 14 | Wiączyńska-Wiączyńska 32 NŻ | 9,6 км | |
| 15 | Wiączyńska-Autostrada A1 NŻ | 9,9 км | |
| 16 | Wiączyń Dolny-Wiączyń Dolny 4 NŻ | 10,8 км | |
| 17 | Wiączyń Dolny 16 NŻ | 11,4 км | |
| 18 | Wiączyń Dolny-Wiączyń Dolny 18 NŻ | 11,7 км | |
| 19 | Wiączyń Dolny-Wiączyń Dolny Szkoła | 12,0 км | |
| 20 | Wiączyń Dolny-Wiączyń Dolny 42 NŻ | 12,8 км | |
| 21 | Wiączyń Dolny 96 NŻ | 13,3 км | |
| 22 | Gajcego-Gajcego 121 NŻ | 13,9 км | |
| 23 | Rataja-Gajcego NŻ | 14,6 км | |
| 24 | Rataja-Słoneczne Zacisze NŻ | 15,4 км | |
| 25 | Malownicza-Rataja NŻ | 16,4 км | |
| 26 | Malownicza-Gerberowa NŻ | 17,0 км | |
| 27 | Malownicza-Taborowa NŻ | 17,7 км | |
| 28 | Rokicińska-Józefiaka | 18,0 км | |
| 29 | Rokicińska-Transmisyjna | 18,4 км | |
| 30 | Janów | 19,3 км | |
| 31 | Janów | 19,4 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi маршрут выполняет 13 рейсов в будний день в одном направлении и 7 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Janów» | 03:21 — 22:42 | 06:48 — 21:18 |
| От «Skoszewy» | 00:11 — 23:26 | 07:36 — 22:51 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: днём — 60–72 минут.
Стоимость проезда и оплата
Поездка стоит от 4,40 zł — столько стоит билет до 20 минут; до 40 минут — 5,60 zł, до 80 минут — 6,80 zł. Тариф действует с 1 марта 2025 года. Он одинаков для автобуса и трамвая в пределах города Лодзи.
Льготный билет — всегда половина цены. В пределах действия временного билета пересадки не ограничены. Суточный билет стоит 18,00 zł. Провоз багажа и животных бесплатный.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №91C?
4,40 zł за разовую поездку — тариф действует с 1 марта 2025 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №91C?
От «Janów» первый рейс в 03:21, последний в 22:42. От «Skoszewy» — в 00:11 и 23:26.
Сколько ехать от «Janów» до «Skoszewy»?
Около 44 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
30 в прямом направлении и 31 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №91C по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 7 рейсов в одном направлении, движение от «Janów» — с 06:48 до 21:18.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы лодзи.
Данные актуальны на 20 августа 2026 года. Расписание и конечные — Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Тарифы — Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, раздел «Cennik biletów». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, версия 11493_11494_11495).