Этот маршрут не работает в будни. Расписание ниже — выходного дня.
Автобус №N4B в Лодзи связывает Dworzec PKP(Pabianice) и Skalna-Juhasowa. Длина трассы — 32,4 км, на ней 65 остановок, и по официальному расписанию Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi вся поездка занимает около 87 минут. В выходной день маршрут выполняет 2 рейса в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | N4B |
| Город | Лодзь |
| Организатор перевозок | Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi |
| Начальная → конечная | Dworzec PKP(Pabianice) → Skalna-Juhasowa |
| Конечная → начальная | Skalna-Juhasowa → Dworzec PKP(Pabianice) |
| Длина маршрута | 32,4 км / 33,7 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 65 / 71 в обратном направлении |
| Время в пути | около 87 минут |
| Рейсов в сутки | 2 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | — |
| Первый / последний рейс от «Dworzec PKP(Pabianice)» | 01:58 / 03:58 |
| Первый / последний рейс от «Skalna-Juhasowa» | 00:01 / 05:31 |
| Стоимость проезда | 4,40 zł (тариф действует с 1 марта 2025 года) |
| Дата актуализации | 20 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №N4B»
Прямое направление: Dworzec PKP(Pabianice) → Skalna-Juhasowa
В этом направлении 65 остановок, длина трассы 32,4 км. Маршрут проходит через Wiejska-Łaska (Pabianice), Waltera-Janke-Waltera — Janke bl. 250(Pa, Pabianicka-Jana Pawła II, Gdańska-1 Maja. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Dworzec PKP(Pabianice) | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Wiejska-Łaska (Pabianice) | 0,3 км | |
| 3 | Moniuszki-Wiejska (Pabianice) | 0,8 км | |
| 4 | Moniuszki-Niecała(Pabianice) | 1,4 км | |
| 5 | Moniuszki-Wysoka (Pabianice) | 1,8 км | |
| 6 | Zamkowa-Konopnickiej (Pabianice) | 2,4 км | |
| 7 | Zamkowa-Wyspiańskiego (Pabianice) | 2,5 км | |
| 8 | Zamkowa-Narutowicza (Pabianice) | 3,3 км | |
| 9 | Kilińskiego-SDH(Pabianice) | 3,4 км | |
| 10 | Kilińskiego-Moniuszki (Pabianice) | 3,9 км | |
| 11 | Grota-Roweckiego-Hala Sportowa(Pabianice | 4,2 км | |
| 12 | Grota-Roweckiego-Os. Kopernika (Pabianic | 4,9 км | |
| 13 | Grota-Roweckiego-Nawrockiego (Pabianice) | 5,4 км | |
| 14 | Nawrockiego-Gawrońska(Pabianice) | 5,4 км | |
| 15 | Waltera-Janke-Nawrockiego (Pabianice) | 6,0 км | |
| 16 | Waltera-Janke bl. 228 (Pabianice) | 6,3 км | |
| 17 | Waltera-Janke-Waltera — Janke bl. 250(Pa | 6,6 км | |
| 18 | Waltera — Janke pętla(Pabianice) | 7,0 км | |
| 19 | Myśliwska-Dolna(Pabianice) | 7,5 км | |
| 20 | Myśliwska-Skargi(Pabianice) | 8,0 км | |
| 21 | Warszawska-Duży Skręt (Pabianice) | 8,0 км | |
| 22 | Warszawska-Dąbrowa (Pabianice) | 8,0 км | |
| 23 | Łódzka-Teklin | 8,0 км | |
| 24 | Łódzka-Widzew-Żdżary | 13,1 км | |
| 25 | Łódzka-Mały Skręt | 13,1 км | |
| 26 | Pabianicka-Długa NŻ | 13,1 км | |
| 27 | Pabianicka-Chocianowicka | 13,6 км | |
| 28 | Pabianicka-Rudzka | 14,3 км | |
| 29 | Pabianicka-Dubois | 14,9 км | |
| 30 | Pabianicka-3 Maja | 15,3 км | |
| 31 | Pabianicka-Prądzyńskiego | 15,9 км | |
| 32 | Pabianicka-Jana Pawła II | 16,5 км | |
| 33 | Pabianicka-Rondo Lotników Lwowskich | 16,9 км | |
| 34 | Pabianicka-Rondo Lotników Lwowskich | 17,2 км | |
| 35 | Pabianicka-Wólczańska | 18,2 км | |
| 36 | Piotrkowska-pl. Niepodległości | 18,4 км | |
| 37 | Wólczańska-Skrzywana NŻ | 18,7 км | |
| 38 | Politechniki-Wróblewskiego (kampus PŁ) | 19,6 км | |
| 39 | Politechniki-park im. Klepacza NŻ | 20,2 км | |
| 40 | Politechniki-Radwańska (kampus PŁ) | 20,3 км | |
| 41 | Żeromskiego-Żwirki NŻ | 21,0 км | |
| 42 | Żeromskiego-Mickiewicza NŻ | 21,1 км | |
| 43 | Żeromskiego-Kopernika | 21,6 км | |
| 44 | Struga-Gdańska | 21,9 км | |
| 45 | Kościuszki-6 Sierpnia | 22,6 км | |
| 46 | Gdańska-Zielona | 23,3 км | |
| 47 | Gdańska-1 Maja | 23,6 км | |
| 48 | Próchnika-Zachodnia | 23,8 км | |
| 49 | Próchnika-Piotrkowska | 24,4 км | |
| 50 | Rewolucji 1905r.-Wschodnia | 24,5 км | |
| 51 | Rewolucji 1905r.-Kilińskiego | 24,8 км | |
| 52 | Rewolucji 1905r.-Sterlinga NŻ | 25,2 км | |
| 53 | Sterlinga-Pomorska | 25,4 км | |
| 54 | Sterlinga-Północna | 25,7 км | |
| 55 | Północna-Kamińskiego | 26,0 км | |
| 56 | Palki-Źródłowa | 26,9 км | |
| 57 | Telefoniczna-Bystrzycka NŻ | 27,7 км | |
| 58 | Telefoniczna-Telefoniczna 27 NŻ | 28,4 км | |
| 59 | Telefoniczna-Telefoniczna Zajezdnia NŻ | 28,9 км | |
| 60 | Telefoniczna-Chmurna | 29,2 км | |
| 61 | Telefoniczna-Weselna | 29,6 км | |
| 62 | Telefoniczna-Pieniny | 29,9 км | |
| 63 | Pieniny-Giewont | 30,4 км | |
| 64 | Pomorska-Kasprowy Wierch NŻ | 31,5 км | |
| 65 | Skalna-Juhasowa | 32,4 км | Конечная |
Обратное направление: Skalna-Juhasowa → Dworzec PKP(Pabianice)
В этом направлении 71 остановка, длина трассы 33,7 км. Маршрут проходит через Skalna-Kasprowy Wierch NŻ, Więckowskiego-Zachodnia, Pabianicka-3 Maja, Waltera — Janke pętla(Pabianice). Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Skalna-Juhasowa | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Skalna-Kasprowy Wierch NŻ | 0,4 км | |
| 3 | Giewont-Pieniny NŻ | 1,2 км | |
| 4 | Telefoniczna-Pieniny | 1,7 км | |
| 5 | Telefoniczna-Weselna | 2,0 км | |
| 6 | Telefoniczna-Chmurna | 2,4 км | |
| 7 | Telefoniczna-Telefoniczna Zajezdnia NŻ | 2,7 км | |
| 8 | Telefoniczna-Telefoniczna 27 NŻ | 3,3 км | |
| 9 | Telefoniczna-Bystrzycka NŻ | 3,9 км | |
| 10 | Telefoniczna-Tamka NŻ | 4,2 км | |
| 11 | Palki-Źródłowa | 4,9 км | |
| 12 | Północna-Kamińskiego | 5,3 км | |
| 13 | Północna-Sterlinga | 6,0 км | |
| 14 | Sterlinga-Pomorska | 6,0 км | |
| 15 | Sterlinga-Rewolucji 1905r. | 6,6 км | |
| 16 | Jaracza-P.O.W. | 6,8 км | |
| 17 | Jaracza-Kilińskiego | 7,1 км | |
| 18 | Jaracza-Piotrkowska | 7,9 км | |
| 19 | Więckowskiego-Zachodnia | 7,9 км | |
| 20 | Kościuszki-6 Sierpnia | 8,5 км | |
| 21 | Struga-Gdańska | 9,2 км | |
| 22 | Żeromskiego-Kopernika | 9,6 км | |
| 23 | Żeromskiego-Mickiewicza | 9,6 км | |
| 24 | Żeromskiego-Żwirki NŻ | 11,1 км | |
| 25 | Radwańska-Żeromskiego | 11,1 км | |
| 26 | Radwańska-Wólczańska | 11,1 км | |
| 27 | Wólczańska-Skorupki | 11,1 км | |
| 28 | Wólczańska-Czerwona | 11,6 км | |
| 29 | Wólczańska-Skrzywana NŻ | 11,6 км | |
| 30 | Piotrkowska-pl. Niepodległości | 12,4 км | |
| 31 | Pabianicka-Wólczańska | 13,1 км | |
| 32 | Pabianicka-Rondo Lotników Lwowskich | 13,6 км | |
| 33 | Pabianicka-Jana Pawła II | 14,2 км | |
| 34 | Pabianicka-Dw. Łódź Pabianicka NŻ | 14,5 км | |
| 35 | Pabianicka-Prądzyńskiego | 15,0 км | |
| 36 | Pabianicka-3 Maja | 15,6 км | |
| 37 | Pabianicka-Dubois | 16,2 км | |
| 38 | Starorudzka-Pabianicka NŻ | 16,4 км | |
| 39 | Starorudzka-Demokratyczna | 17,1 км | |
| 40 | Rudzka-Przestrzenna | 18,2 км | |
| 41 | Rudzka-Municypalna | 18,5 км | |
| 42 | Rudzka-Pabianicka NŻ | 19,1 км | |
| 43 | Pabianicka-Chocianowicka | 20,0 км | |
| 44 | Pabianicka-Długa | 20,3 км | |
| 45 | Chocianowice IKEA | 21,0 км | |
| 46 | Łódzka-Mały Skręt | 20,9 км | |
| 47 | Łódzka-Widzew-Żdżary | 20,9 км | |
| 48 | Łódzka-Teklin | 26,1 км | |
| 49 | Warszawska-Dąbrowa (Pabianice) | 26,1 км | |
| 50 | Warszawska-Duży Skręt (Pabianice) | 26,1 км | |
| 51 | Myśliwska-Wschodnia(Pabianice) | 26,1 км | |
| 52 | Myśliwska-Podleśna(Pabianice) | 26,3 км | |
| 53 | Waltera — Janke pętla(Pabianice) | 26,7 км | |
| 54 | Waltera-Janke-Waltera — Janke bl. 243(Pa | 27,1 км | |
| 55 | Waltera-Janke bl. 221 (Pabianice) | 27,4 км | |
| 56 | Nawrockiego-Waltera-Janke (Pabianice) | 27,7 км | |
| 57 | Nawrockiego-Mokra(Pabianice) | 28,0 км | |
| 58 | Grota-Roweckiego-Gryzla(Pabianice) | 28,3 км | |
| 59 | Grota-Roweckiego-Bugaj(Pabianice) | 28,7 км | |
| 60 | Grota-Roweckiego-Kilińskiego (Pabianice) | 29,4 км | |
| 61 | Kilińskiego-Moniuszki (Pabianice) | 29,9 км | |
| 62 | Zamkowa-św. Jana (Pabianice) | 30,4 км | |
| 63 | Zamkowa-Traugutta (Pabianice) | 30,4 км | |
| 64 | Zamkowa-Lutomierska (Pabianice) | 31,2 км | |
| 65 | Zamkowa-Staszewskiego (Pab.) | 31,2 км | |
| 66 | Moniuszki-Zielona(Pabianice) | 31,7 км | |
| 67 | Moniuszki-Toruńska (Pabianice) | 32,4 км | |
| 68 | Moniuszki-Ostatnia(Pabianice) | 32,4 км | |
| 69 | Moniuszki-Szarych Szeregów (Pab.) | 32,9 км | |
| 70 | Wiejska-DPS(Pabianice) | 33,2 км | |
| 71 | Dworzec PKP(Pabianice) | 33,7 км | Конечная |
Расписание и интервалы
Маршрут работает ТОЛЬКО в выходные и праздничные дни. По официальному расписанию Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi он выполняет 2 рейса в выходной день в одном направлении; в будни рейсов нет.
| Направление | Выходные и праздничные |
|---|---|
| От «Dworzec PKP(Pabianice)» | 01:58 — 03:58 |
| От «Skalna-Juhasowa» | 00:01 — 05:31 |
Стоимость проезда и оплата
Поездка стоит от 4,40 zł — столько стоит билет до 20 минут; до 40 минут — 5,60 zł, до 80 минут — 6,80 zł. Тариф действует с 1 марта 2025 года. Он одинаков для автобуса и трамвая в пределах города Лодзи.
Льготный билет — всегда половина цены. В пределах действия временного билета пересадки не ограничены. Суточный билет стоит 18,00 zł. Провоз багажа и животных бесплатный.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №N4B?
4,40 zł за разовую поездку — тариф действует с 1 марта 2025 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №N4B?
От «Dworzec PKP(Pabianice)» первый рейс в 01:58, последний в 03:58. От «Skalna-Juhasowa» — в 00:01 и 05:31.
Сколько ехать от «Dworzec PKP(Pabianice)» до «Skalna-Juhasowa»?
Около 87 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
65 в прямом направлении и 71 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №N4B по выходным?
Да — и ТОЛЬКО в выходные и праздничные дни: 2 рейса в одном направлении, движение от «Dworzec PKP(Pabianice)» с 01:58 до 03:58. В будни маршрут не работает.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы лодзи.
Данные актуальны на 20 августа 2026 года. Расписание и конечные — Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Тарифы — Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, раздел «Cennik biletów». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, версия 11493_11494_11495).